Maths Model Answers - Downloads
GCSE Higher and Foundation Levels plus IGCSE Extended Curriculum
What you need to know about our model answers downloads
-
We have a
unique and much-loved approach to producing model answers -
click here to find out more
and to see examples. - Our model answers come in PDF format and can be printed.
- Click here to find out about the exam boards.
- Prices - each set of model answers for a 2010, 2009 or 2008 paper costs £3.00; each set of model answers for 2007 or earlier costs 75p. We did not produce Foundation Level model answers in 2008.
- To buy downloads - click the 'Add to Basket' button next to the item you want. You will be taken to the Shopping Basket page. If you want more items, click the 'Continue shopping' button on the Shopping Basket page and you will be returned here where you can add more items to you Basket.
- After your payment has gone through, you will receive an email from us which will contain the download links for your model answers.
GCSE Maths Model Answers
Year |
Level and Paper Number |
Price |
|
| June 2010 | Higher - Paper 4 | £3.00 | |
| Higher - Paper 3 | £3.00 | ||
| Foundation - Paper 2 | £3.00 | ||
| Foundation - Paper 1 | £3.00 | ||
| June 2009 | Higher - Paper 4 | £3.00 | |
| Higher - Paper 3 | £3.00 | ||
| Foundation - Paper 2 | £3.00 | ||
| Foundation - Paper 1 | £3.00 | ||
| June 2008 | Higher - Paper 4 | £3.00 | |
| Higher - Paper 3 | £3.00 | ||
| June 2007 | Higher - Paper 6 | £3.00 | |
| Higher - Paper 5 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 4 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 3 | £3.00 | ||
| June 2006 | Higher - Paper 6 | £3.00 | |
| Higher - Paper 5 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 4 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 3 | £3.00 | ||
| June 2005 | Higher - Paper 6 | £3.00 | |
| Higher - Paper 5 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 4 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 3 | £3.00 | ||
| June 2004 | Higher - Paper 6 | £3.00 | |
| Higher - Paper 5 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 4 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 3 | £3.00 | ||
| June 2003 | Higher - Paper 6 | £3.00 | |
| Higher - Paper 5 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 4 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 3 | £3.00 | ||
| June 2002 | Higher - Paper 6 | £3.00 | |
| Higher - Paper 5 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 4 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 3 | £3.00 | ||
| June 2001 | Higher - Paper 6 | £3.00 | |
| Higher - Paper 5 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 4 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 3 | £3.00 | ||
| June 2000 | Higher - Paper 6 | £3.00 | |
| Higher - Paper 5 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 4 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 3 | £3.00 | ||
| June 1999 | Higher - Paper 6 | £3.00 | |
| Higher - Paper 5 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 4 | £3.00 | ||
| Intermediate - Paper 3 | £3.00 |
IGCSE Extended Curriculum Maths Model Answers
Year |
Level and Paper |
Price |
|
| May/June 2009 | Extended Curriculum - Paper 4 | £3.00 | |
| Extended Curriculum - Paper 2 | £3.00 | ||
| October/November 2008 | Extended Curriculum - Paper 4 | £3.00 | |
| Extended Curriculum - Paper 2 | £3.00 | ||
| May/June 2008 | Extended Curriculum - Paper 4 | £3.00 | |
| Extended Curriculum - Paper 2 | £3.00 | ||
| October/November 2007 | Extended Curriculum - Paper 4 | £3.00 | |
| Extended Curriculum - Paper 2 | £3.00 | ||
| May/June 2007 | Extended Curriculum - Paper 4 | £3.00 | |
| Extended Curriculum - Paper 2 | £3.00 |


